Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Kg/cm | ||
EIT 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 5.5 | 100 | 100 | 0.921 | ||
EIT 125 | 150 | 150 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 8 | 120 | 120 | 1.319 | ||
EIT 200 | 200 | 200 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 10 | 160 | 160 | 2.349 | ||
EIT 200C | 180 | 200 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 10 | 160 | 140 | 2.161 | ||
EIT 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 11 | 200 | 200 | 3.684 | ||
EIT 250C | 225 | 250 | 50 | 50 | 125 | 50 | 50 | 11 | 200 | 175 | 3.39 | ||
EIT 300 | 300 | 300 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 13 | 240 | 240 | 5.307 | ||
EIT 300C | 270 | 300 | 60 | 60 | 150 | 60 | 60 | 13 | 240 | 210 | 4.883 | ||
EIT350 | 350 | 350 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 13 | 280 | 280 | 7.246 | ||
EIT 350C | 315 | 350 | 70 | 70 | 175 | 70 | 70 | 13 | 280 | 245 | 6.669 | ||
EIT 400* | 400 | 400 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 14 | 320 | 320 | 9.473 | ||
EIT 400C* | 360 | 400 | 80 | 80 | 200 | 80 | 80 | 14 | 320 | 280 | 8.719 | ||
EIT 500* | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 16 | 400 | 400 | 14.82 | ||
* FORMATO CON LISTELLO "I" IN DUE PEZZI | |||||||||||||
* SIZES WITH "I" LAMINATION IN TWO PIECES |
Le misure devono essere confermate al momento dell’ordine
All measures to be confirmed and verified at time of order
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Kg/cm | ||
EIT 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 5.5 | 100 | 100 | 0.921 | ||
EIT 125 | 150 | 150 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 8 | 120 | 120 | 1.319 | ||
EIT 200 | 200 | 200 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 10 | 160 | 160 | 2.349 | ||
EIT 200C | 180 | 200 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 10 | 160 | 140 | 2.161 | ||
EIT 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 11 | 200 | 200 | 3.684 | ||
EIT 250C | 225 | 250 | 50 | 50 | 125 | 50 | 50 | 11 | 200 | 175 | 3.39 | ||
EIT 300 | 300 | 300 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 13 | 240 | 240 | 5.307 | ||
EIT 300C | 270 | 300 | 60 | 60 | 150 | 60 | 60 | 13 | 240 | 210 | 4.883 | ||
EIT350 | 350 | 350 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 13 | 280 | 280 | 7.246 | ||
EIT 350C | 315 | 350 | 70 | 70 | 175 | 70 | 70 | 13 | 280 | 245 | 6.669 | ||
EIT 400* | 400 | 400 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 14 | 320 | 320 | 9.473 | ||
EIT 400C* | 360 | 400 | 80 | 80 | 200 | 80 | 80 | 14 | 320 | 280 | 8.719 | ||
EIT 500* | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 16 | 400 | 400 | 14.82 | ||
* FORMATO CON LISTELLO "I" IN DUE PEZZI | |||||||||||||
* SIZES WITH "I" LAMINATION IN TWO PIECES |
Le misure devono essere confermate al momento dell’ordine
All measures to be confirmed and verified at time of order
Copyright Tranceria Paolo Battistelli S.N.C. – 2018 – Cookie policy