Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | T | Kg/cm |
EI 19 | 16.9 | 19 | 6 | 3.7 | 9.5 | 2.8 | 3.7 | - | - | - | - | 0.02 |
EI 25,9 | 19.75 | 25.9 | 6.5 | 6.5 | 13.25 | 3.2 | 3.125 | - | - | - | - | 0.04 |
EI 30 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0.047 |
EI 33 | 27 | 33 | 10 | 6.5 | 17 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0.061 |
EI 38,4 | 32 | 38.4 | 12.8 | 6.4 | 19.2 | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | 0.077 |
EI 39 | 31.5 | 39 | 12.5 | 7.5 | 20 | 5.74 | 5.74 | - | - | - | - | 0.084 |
EI 40 | 34 | 40 | 13 | 7 | 20 | 6.5 | 7 | 4 | 33.5 | 27.5 | - | 0.082 |
EI 42 | 35 | 42 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 4 | 35 | 28 | - | 0.088 |
EI 44 | 37 | 44 | 14 | 7.5 | 22 | 7.5 | 7.5 | 4 | 36.5 | 29.5 | - | 0.098 |
EI 48 | 40 | 48 | 16 | 8 | 24 | 8 | 8 | 4 | 40 | 32 | - | 0.117 |
EI 52,5 | 43.75 | 52.5 | 17.5 | 8.75 | 26.25 | 8.75 | 8.75 | 4 | 43.75 | 35 | - | 0.14 |
EI 54 | 45 | 54 | 18 | 9 | 27 | 9 | 9 | 4.5 | 45 | 36 | - | 0.148 |
EI 57 | 47.5 | 57 | 19 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 47.5 | 38 | - | 0.165 |
EI 60 | 50 | 60 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 4 | 50 | 40 | 1,0 (*) | 0.184 |
EI 66 | 55 | 66 | 22 | 11 | 33 | 11 | 11 | 5 | 55 | 44 | 1,0 (*) | 0.222 |
EI 68 | 58 | 68 | 22 | 12 | 34 | 11 | 12 | 5 | 57 | 47 | - | 0.245 |
EI 75 | 62.5 | 75 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 5 | 62.5 | 50 | 1,5 (*) | 0.288 |
EI 78 | 65 | 78 | 26 | 13 | 39 | 13 | 13 | 5 | 65 | 52 | 0.312 | |
EI 84 | 70 | 84 | 28 | 14 | 42 | 14 | 14 | 5 | 70 | 56 | 1,3/2,0 (*) | 0.363 |
EI 96 | 80 | 96 | 32 | 16 | 48 | 16 | 16 | 6 | 80 | 64 | 1,9 (*) | 0.473 |
EI 100 | 86 | 100 | 32 | 18 | 50 | 16 | 18 | 6 | 84 | 70 | - | 0.536 |
EI 105 | 87.5 | 105 | 35 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 17.5 | 6 | 87.5 | 70 | 2,0 (*) | 0.568 |
EI 108 | 90 | 108 | 36 | 18 | 54 | 18 | 18 | 6 | 90 | 72 | 1,9 (*) | 0.602 |
EI 114 | 95 | 114 | 38 | 19 | 57 | 19 | 19 | 6 | 95 | 76 | - | 0.671 |
EI 120 | 100 | 120 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 7 | 100 | 80 | 3,0 (*) | 0.742 |
EI 126 | 105 | 126 | 42 | 21 | 63 | 21 | 21 | 7 | 105 | 84 | 4,0 (*) | 0.819 |
EI 135 | 112.5 | 135 | 45 | 22.5 | 67.5 | 22.5 | 22.5 | 7 | 112.5 | 90 | - | 0.942 |
EI 150 | 125 | 150 | 50 | 25 | 75 | 25 | 25 | 8 | 125 | 100 | 4,7 (*) | 1.162 |
EI 180 | 150 | 180 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 10 | 150 | 120 | 5,0 (*) | 1.671 |
EI 192 | 160 | 192 | 64 | 32 | 96 | 32 | 32 | 10 | 160 | 128 | - | 1.905 |
EI 240 | 200 | 240 | 80 | 40 | 120 | 40 | 40 | 10 | 200 | 160 | - | 2.977 |
EI 270 | 225 | 270 | 90 | 45 | 135 | 45 | 45 | 10 | 225 | 180 | 3.778 | |
EI 300 | 250 | 300 | 100 | 50 | 150 | 50 | 50 | 10 | 250 | 200 | - | 4.673 |
*I traferri possono subire variazioni e/o modifiche
Le misure devono essere confermate al momento dell’ordine
All measures to be confirmed and verified at time of order
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | T | Kg/cm |
EI 19 | 16.9 | 19 | 6 | 3.7 | 9.5 | 2.8 | 3.7 | - | - | - | - | 0.02 |
EI 25,9 | 19.75 | 25.9 | 6.5 | 6.5 | 13.25 | 3.2 | 3.125 | - | - | - | - | 0.04 |
EI 30 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0.047 |
EI 33 | 27 | 33 | 10 | 6.5 | 17 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0.061 |
EI 38,4 | 32 | 38.4 | 12.8 | 6.4 | 19.2 | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | 0.077 |
EI 39 | 31.5 | 39 | 12.5 | 7.5 | 20 | 5.74 | 5.74 | - | - | - | - | 0.084 |
EI 40 | 34 | 40 | 13 | 7 | 20 | 6.5 | 7 | 4 | 33.5 | 27.5 | - | 0.082 |
EI 42 | 35 | 42 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 4 | 35 | 28 | - | 0.088 |
EI 44 | 37 | 44 | 14 | 7.5 | 22 | 7.5 | 7.5 | 4 | 36.5 | 29.5 | - | 0.098 |
EI 48 | 40 | 48 | 16 | 8 | 24 | 8 | 8 | 4 | 40 | 32 | - | 0.117 |
EI 52,5 | 43.75 | 52.5 | 17.5 | 8.75 | 26.25 | 8.75 | 8.75 | 4 | 43.75 | 35 | - | 0.14 |
EI 54 | 45 | 54 | 18 | 9 | 27 | 9 | 9 | 4.5 | 45 | 36 | - | 0.148 |
EI 57 | 47.5 | 57 | 19 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 47.5 | 38 | - | 0.165 |
EI 60 | 50 | 60 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 4 | 50 | 40 | 1,0 (*) | 0.184 |
EI 66 | 55 | 66 | 22 | 11 | 33 | 11 | 11 | 5 | 55 | 44 | 1,0 (*) | 0.222 |
EI 68 | 58 | 68 | 22 | 12 | 34 | 11 | 12 | 5 | 57 | 47 | - | 0.245 |
EI 75 | 62.5 | 75 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 5 | 62.5 | 50 | 1,5 (*) | 0.288 |
EI 78 | 65 | 78 | 26 | 13 | 39 | 13 | 13 | 5 | 65 | 52 | 0.312 | |
EI 84 | 70 | 84 | 28 | 14 | 42 | 14 | 14 | 5 | 70 | 56 | 1,3/2,0 (*) | 0.363 |
EI 96 | 80 | 96 | 32 | 16 | 48 | 16 | 16 | 6 | 80 | 64 | 1,9 (*) | 0.473 |
EI 100 | 86 | 100 | 32 | 18 | 50 | 16 | 18 | 6 | 84 | 70 | - | 0.536 |
EI 105 | 87.5 | 105 | 35 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 17.5 | 6 | 87.5 | 70 | 2,0 (*) | 0.568 |
EI 108 | 90 | 108 | 36 | 18 | 54 | 18 | 18 | 6 | 90 | 72 | 1,9 (*) | 0.602 |
EI 114 | 95 | 114 | 38 | 19 | 57 | 19 | 19 | 6 | 95 | 76 | - | 0.671 |
EI 120 | 100 | 120 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 7 | 100 | 80 | 3,0 (*) | 0.742 |
EI 126 | 105 | 126 | 42 | 21 | 63 | 21 | 21 | 7 | 105 | 84 | 4,0 (*) | 0.819 |
EI 135 | 112.5 | 135 | 45 | 22.5 | 67.5 | 22.5 | 22.5 | 7 | 112.5 | 90 | - | 0.942 |
EI 150 | 125 | 150 | 50 | 25 | 75 | 25 | 25 | 8 | 125 | 100 | 4,7 (*) | 1.162 |
EI 180 | 150 | 180 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 10 | 150 | 120 | 5,0 (*) | 1.671 |
EI 192 | 160 | 192 | 64 | 32 | 96 | 32 | 32 | 10 | 160 | 128 | - | 1.905 |
EI 240 | 200 | 240 | 80 | 40 | 120 | 40 | 40 | 10 | 200 | 160 | - | 2.977 |
EI 270 | 225 | 270 | 90 | 45 | 135 | 45 | 45 | 10 | 225 | 180 | 3.778 | |
EI 300 | 250 | 300 | 100 | 50 | 150 | 50 | 50 | 10 | 250 | 200 | - | 4.673 |
*I traferri possono subire variazioni e/o modifiche
Le misure devono essere confermate al momento dell’ordine
All measures to be confirmed and verified at time of order
Copyright Tranceria Paolo Battistelli S.N.C. – 2018 – Cookie policy